Prezzi stagione estiva 2024
B4 | B5 | B5G | C5 | C5G | D7 | |
23/3-30/3 6/4-20/4 21/9-12/10 | 360 € | 380 € | 410 € | 460 € | 460 € | 500 € |
20/4-18/5 14/9-21/9 | 420 € | 440 € | 470 € | 530 € | 530 € | 600 € |
30/3-6/4 18/5-8/6 7/9-14/9 | 460 € | 480 € | 510 € | 620 € | 620 € | 700 € |
8/6-15/6 | 530 € | 540 € | 570 € | 700 € | 700 € | 780 € |
31/8-7/9 | 570 € | 590 € | 620 € | 750 € | 750 € | 800 € |
15/6-22/6 | 600 € | 620 € | 650 € | 750 € | 750 € | 830 € |
22/6-29/6 | 690 € | 700 € | 730 € | 850 € | 850 € | 930 € |
29/6-6/7 24/8-31/8 | 750 € | 770 € | 800 € | 1.050 € | 970 € | 1.100 € |
6/7- 3/8 | 830 € | 850 € | 880 € | 1.100 € | 1.050 € | 1.180 € |
3/8- 24/8 | 950 € | 970 € | 1.000 € | 1.300 € | 1.280 € | 1.380 € |
I prezzi sono espressi in EURO e si intendono per appartamento per settimana.
Servizi inclusi
- Consumi luce, acqua, gas
- Riscaldamento
- Pulizia finale
- Parcheggio privato
- Connessione Wi-Fi in tutta la struttura
- Fornitura di biancheria solo in stagione invernale
- Lettino bimbo e seggiolone su anticipata richiesta
- Uso Piscina con terrazze solarium con assistente bagnanti
Servizi esclusi
Fornitura completa di biancheria solo su richiesta € 12,00 persona/settimana
aria condizionata solo in appartamento tipo C/5
supplemento animali € 30,00/soggiorno
lavatrice a gettoni 1 lavaggio € 3,00
eventuale tassa di soggiorno
convenzione spiaggia sconto 10%
Termini e condizioni
Gli arrivi, salvo precedenti accordi, sono sempre di sabato dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e le partenze entro le ore 9,30.
Al momento della prenotazione viene richiesta una caparra pari al 20% dell'importo totale.
Il pagamento del saldo potrà essere regolato con assegno, bonifico bancario o contanti.
Nessun rimborso è previsto in caso di partenza anticipata o di ritardato arrivo.
Gli appartamenti possono essere occupati esclusivamente dal numero di persone indicato per ciascuna tipologia,
bambini compresi anche se piccoli.
La piscina è ad uso esclusivo degli ospiti e aperta da giugno a settembre.