Prezzi stagione estiva 2023
B4 | B5 | B5G | C5 | C5G | D7 | |
1/4-8/4 23/9-14/10 | 350 € | 370 € | 400 € | 450 € | 450 € | 500 € |
15/4-27/5 16/9-23/9 | 400 € | 420 € | 450 € | 500 € | 500 € | 570 € |
8/4-15/4 9/9-16/9 | 450 € | 470 € | 500 € | 600 € | 600 € | 670 € |
27/5-3/6 | 490 € | 500 € | 530 € | 680 € | 680 € | 750 € |
3/6-17/6 2/9-9/9 | 540 € | 550 € | 580 € | 750 € | 750 € | 800 € |
17/6-24/6 | 580 € | 600 € | 640 € | 820 € | 820 € | 880 € |
24/6-1/7 26/8-2/9 | 670 € | 680 € | 720 € | 870 € | 870 € | 920 € |
1/7-29/7 | 780 € | 800 € | 840 € | 1.020 € | 1.000 € | 1.100 € |
29/7-5/8 19/8-26/8 | 830 € | 860 € | 900 € | 1.070 € | 1.050 € | 1.150 € |
5/8-19/8 | 900 € | 930 € | 970 € | 1.250 € | 1.230 € | 1.300 € |
I prezzi sono espressi in EURO e si intendono per appartamento per settimana.
Servizi inclusi
- Consumi luce, acqua, gas
- Riscaldamento
- Pulizia finale
- Parcheggio privato
- Connessione Wi-Fi in tutta la struttura
- Fornitura di biancheria solo in stagione invernale
- Lettino bimbo e seggiolone su anticipata richiesta
- Uso Piscina con terrazze solarium con assistente bagnanti
Servizi esclusi
Fornitura completa di biancheria solo su richiesta € 12,00 persona/settimana
aria condizionata solo in appartamento tipo C/5
supplemento animali € 30,00/soggiorno
lavatrice a gettoni 1 lavaggio € 3,00
eventuale tassa di soggiorno
convenzione spiaggia sconto 10%
Termini e condizioni
Gli arrivi, salvo precedenti accordi, sono sempre di sabato dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e le partenze entro le ore 9,30.
Al momento della prenotazione viene richiesta una caparra pari al 20% dell'importo totale.
Il pagamento del saldo potrà essere regolato con assegno, bonifico bancario o contanti.
Nessun rimborso è previsto in caso di partenza anticipata o di ritardato arrivo.
Gli appartamenti possono essere occupati esclusivamente dal numero di persone indicato per ciascuna tipologia,
bambini compresi anche se piccoli.
La piscina è ad uso esclusivo degli ospiti e aperta da giugno a settembre.